Miele Dampfbackofen DGC7350 - Edelstahl
Produktinformationen "Miele Dampfbackofen DGC7350 - Edelstahl"
Bauform
und Design
Dampfbackofen | ContourLine | Artikelfarbe: Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile
TasteControl | Schnellaufheizen | Vorheizen | Externe Dampferzeugung |
Crisp function
Betriebsarten
Auftauen | Automatikprogramme | Länderspezifische
Automatikprogramme | Bratautomatik | Dampfgaren | Grillbetriebsarten |
Grill | Heißluft Plus | Intensivbacken | Klimagaren | Klimagaren mit Heißluft
Plus | Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | Klimagaren mit Intensivbacken |
Klimagaren mit Bratautomatik | Ober-/Unterhitze | Unterhitze | Umluftgrill |
Eco-Heißluft | Spezialanwendungen
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home | Display: DirectSensor | SoftOpen |
SoftClose | MultiLingua | Zeitlich programmierbare Dampfstöße |
Mengenunabhängiges Garen | Zeitfunktionen | Tageszeitanzeige |
Anzeige Datum | Kurzzeitwecker | Programmierung Garzeitanfang |
Programmierung Garzeitende | Programmierung Garzeitdauer | Ist-
Temperaturanzeige | Soll-Temperaturanzeige | Signalton bei Erreichen der
Solltemperatur | Vorschlagstemperatur | Eigene Programme | Individuelle
Einstellungen
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ | Energieeffizienzklasse (A++
+ - D): A+ | Automatische Restwärmenutzung | Leistungsaufnahme im
Aus-Zustand in W: 0.5 W | Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in
W: 1.0 W | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W:
2.0 W | Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb
inmin: 20 min | Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten
Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min | Zeitdauer bis automatisches Schalten
in Aus-Zustand in min: 20 min
Pflegekomfort
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche | Emaille Garraum mit PerfectClean und
katalytischer Rückwand: Ja | Externer Dampferzeuger | Bodenheizkörper
zur Kondensatreduktion | Pflegeprogramme | Pflegeprogramm Einweichen |
Garraum-Trocknungsprogramm | Herausnehmbare Aufnahmegitter |
Entkalken | CleanGlass Tür
Dampftechn. / Wasserversorgung
MonoSteam | Dampferzeuger Leistung in kW Kilowatt | Frischwassertank
Volumen in l: 1.0 l | Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front | Sicherheitsausschaltung |
Inbetriebnahmesperre | Tastensperre
Technische Daten
Garraumvolumen in l: 76 l | Anzahl der Einschubebenen: 5 |
Kennzeichnung der Einschubebenen | Türanschlag: unten |
Garraumbeleuchtung: 1 LED-Spot | Temperaturen Backofenbetrieb
min. in °C: 30 °C | Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C: 250 °C |
atr_ElTempRegulation_SteamOven_calc | Temperaturen Dampfgarbetrieb
min. in °C: 70 °C | Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C: 100 °C |
atr_ElTempRegulation_SteamOven_calc: 70#100 | Nischenmaße (B x
H x T) in mm: 560-568 x 590-595 x 550 | Nischenbreite min. in mm: 560
mm | Nischenbreite max. in mm: 568 mm | Nischenhöhe min. in mm: 590
mm | Nischenhöhe max. in mm: 595 mm | Nischentiefe in mm: 550 mm |
Gerätemaße (B x H x T) in mm: 595 x 596 x 569 | Gerätebreite in mm:
595 mm | Gerätehöhe in mm: 596 mm | Gerätetiefe in mm: 569.3 mm |
Gewicht in kg: 42.0 kg | Gewicht in kg: 42.0 kg | Gesamtanschlusswert
in kW: 3.500 Kilowatt | Spannung in V: 220-240 V | Frequenz in Hz:
50 Hz | Absicherung in A: 16 A | Phasenanzahl: 1 | Anschlusskabel mit
Netzstecker | Leuchtmittel tauschen: Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech mit PerfectClean: 1 | Universalblech mit PerfectClean: 1 | Backund
Bratrost mit PerfectClean: 1 | FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean
(Paar): 1 Paar | Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean
(Paar): 1 Paar | Gelochte Edelstahl-Garbehälter: 1 | Ungelochte Edelstahl-
Garbehälter: 1 | Entkalkungstabletten: 2
Dampfbackofen | ContourLine | Artikelfarbe: Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile
TasteControl | Schnellaufheizen | Vorheizen | Externe Dampferzeugung |
Crisp function
Betriebsarten
Auftauen | Automatikprogramme | Länderspezifische
Automatikprogramme | Bratautomatik | Dampfgaren | Grillbetriebsarten |
Grill | Heißluft Plus | Intensivbacken | Klimagaren | Klimagaren mit Heißluft
Plus | Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | Klimagaren mit Intensivbacken |
Klimagaren mit Bratautomatik | Ober-/Unterhitze | Unterhitze | Umluftgrill |
Eco-Heißluft | Spezialanwendungen
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home | Display: DirectSensor | SoftOpen |
SoftClose | MultiLingua | Zeitlich programmierbare Dampfstöße |
Mengenunabhängiges Garen | Zeitfunktionen | Tageszeitanzeige |
Anzeige Datum | Kurzzeitwecker | Programmierung Garzeitanfang |
Programmierung Garzeitende | Programmierung Garzeitdauer | Ist-
Temperaturanzeige | Soll-Temperaturanzeige | Signalton bei Erreichen der
Solltemperatur | Vorschlagstemperatur | Eigene Programme | Individuelle
Einstellungen
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ | Energieeffizienzklasse (A++
+ - D): A+ | Automatische Restwärmenutzung | Leistungsaufnahme im
Aus-Zustand in W: 0.5 W | Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in
W: 1.0 W | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W:
2.0 W | Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb
inmin: 20 min | Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten
Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min | Zeitdauer bis automatisches Schalten
in Aus-Zustand in min: 20 min
Pflegekomfort
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche | Emaille Garraum mit PerfectClean und
katalytischer Rückwand: Ja | Externer Dampferzeuger | Bodenheizkörper
zur Kondensatreduktion | Pflegeprogramme | Pflegeprogramm Einweichen |
Garraum-Trocknungsprogramm | Herausnehmbare Aufnahmegitter |
Entkalken | CleanGlass Tür
Dampftechn. / Wasserversorgung
MonoSteam | Dampferzeuger Leistung in kW Kilowatt | Frischwassertank
Volumen in l: 1.0 l | Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front | Sicherheitsausschaltung |
Inbetriebnahmesperre | Tastensperre
Technische Daten
Garraumvolumen in l: 76 l | Anzahl der Einschubebenen: 5 |
Kennzeichnung der Einschubebenen | Türanschlag: unten |
Garraumbeleuchtung: 1 LED-Spot | Temperaturen Backofenbetrieb
min. in °C: 30 °C | Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C: 250 °C |
atr_ElTempRegulation_SteamOven_calc | Temperaturen Dampfgarbetrieb
min. in °C: 70 °C | Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C: 100 °C |
atr_ElTempRegulation_SteamOven_calc: 70#100 | Nischenmaße (B x
H x T) in mm: 560-568 x 590-595 x 550 | Nischenbreite min. in mm: 560
mm | Nischenbreite max. in mm: 568 mm | Nischenhöhe min. in mm: 590
mm | Nischenhöhe max. in mm: 595 mm | Nischentiefe in mm: 550 mm |
Gerätemaße (B x H x T) in mm: 595 x 596 x 569 | Gerätebreite in mm:
595 mm | Gerätehöhe in mm: 596 mm | Gerätetiefe in mm: 569.3 mm |
Gewicht in kg: 42.0 kg | Gewicht in kg: 42.0 kg | Gesamtanschlusswert
in kW: 3.500 Kilowatt | Spannung in V: 220-240 V | Frequenz in Hz:
50 Hz | Absicherung in A: 16 A | Phasenanzahl: 1 | Anschlusskabel mit
Netzstecker | Leuchtmittel tauschen: Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech mit PerfectClean: 1 | Universalblech mit PerfectClean: 1 | Backund
Bratrost mit PerfectClean: 1 | FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean
(Paar): 1 Paar | Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean
(Paar): 1 Paar | Gelochte Edelstahl-Garbehälter: 1 | Ungelochte Edelstahl-
Garbehälter: 1 | Entkalkungstabletten: 2